
Что такое изолятор подвески?
Составные изоляторы типа подвески являются ключевыми компонентами в системах передачи питания. Они изготовлены из композитных материалов с высокой производительностью, сочетая ядро из стекловолокна для прочности и силиконового резинового корпуса для отличной погоды и стойкости загрязнения. Легкие, но долговечные, эти изоляторы просты в установке и обслуживании. Они эффективно изолируют проводники от поддерживающих структур, обеспечивая надежную и безопасную передачу энергии, особенно в суровых условиях.
Ралитное напряжение
min.creepage утечка
Указанная консольная нагрузка
Импульс освещения выдерживает напряжение
Параметры линии линии передачи

| 序号 С |
产品型号 Модель Нет. |
额定电压 /Рейтинг Напряжение/ кв |
额定机械 拉伸负荷/ SML/кН |
连接结构 标记 /связь Размер |
结构高度/ Структура Высота/ Хм |
绝缘距离/ Изоляция Высота/ хм |
爬电距离/ Ползучий расстояние /L мм |
雷电全波冲击 耐受电压 (峰值)/ Молния Привязать Напряжение/кВ |
工频湿耐受 电压 кВ (有效值) Влажная сила Частота Противостоять Напряжение/кВ |
连接金具/ Сцепление Примерка |
| 1 | Fxbw -10/70 | 10 | 70 | 16 | 310 | 150 | 380 | 75 | 38 | 球碗/Шал сокета |
| 2 | Fxbw -10/70 | 10 | 70 | 390 | 218 | 600 | 75 | 38 | 双耳/clevisclevis | |
| 3 | Fxbw -35/70 | 35 | 70 | 16 | 670 | 486 | 1265 | 230 | 95 | 球碗/Шал сокета |
| 4 | Fxbw -35/70 | 35 | 70 | 16 | 930 | 740 | 1850 | 230 | 95 | 球碗/Шал сокета |
| 5 | Fxbw -35/70 | 35 | 70 | 16 | 1030 | 840 | 2710 | 230 | 95 | 球碗/Шал сокета |
| 6 | Fxbw -35/100 (120) | 35 | 100(120) | 16 | 670 | 450 | 1220 | 230 | 95 | 球碗/Шал сокета |
| 7 | Fxbw -66/70 | 66 | 70 | 16 | 870 | 675 | 1830 | 410 | 185 | 球碗/Шал сокета |
| 8 | Fxbw -66/70 | 66 | 70 | 16 | 940 | 745 | 2040 | 410 | 185 | 球碗/Шал сокета |
| 9 | Fxbw -66/100 (120) | 66 | 100(120) | 16 | 870 | 650 | 1800 | 410 | 185 | 球碗/Шал сокета |
| 10 | Fxbw -66/100 (120) | 66 | 100(120) | 16 | 940 | 720 | 2030 | 410 | 185 | 球碗/Шал сокета |
| 11 | Fxbw -110/70 | 110 | 70 | 16 | 1240 | 1056 | 3150 | 550 | 230 | 球碗/Шал сокета |
| 12 | Fxbw -110/70 | 110 | 70 | 16 | 1340 | 1155 | 3230 | 550 | 230 | 球碗/Шал сокета |
| 13 | Fxbw -110/70 | 110 | 70 | 16 | 1440 | 1253 | 3550 | 550 | 230 | 球碗/Шал сокета |
| 14 | Fxbw -110/100 (120) | 110 | 100(120) | 16 | 1240 | 1017 | 3230 | 550 | 230 | 球碗/Шал сокета |
| 15 | Fxbw -110/100 (120) | 110 | 100(120) | 16 | 1340 | 1117 | 3210 | 550 | 230 | 球碗/Шал сокета |
| 16 | Fxbw -110/100 (120) | 110 | 100(120) | 16 | 1440 | 1212 | 3550 | 550 | 230 | 球碗/Шал сокета |
| 17 | Fxbw -110/100 (120) | 110 | 100(120) | 16 | 1600 | 1375 | 4335 | 550 | 230 | 球碗/Шал сокета |
| 18 | Fxbw -110/100 (120) | 110 | 100(120) | 16 | 1900 | 1678 | 5290 | 550 | 230 | 球碗/Шал сокета |
| 19 | Fxbw -110/160 (180) | 110 | 160(180) | 20 | 1340 | 1030 | 3340 | 550 | 230 | 球碗/Шал сокета |
| 20 | Fxbw -110/160 (180) | 110 | 160(180) | 20 | 1440 | 1129 | 3540 | 550 | 230 | 球碗/Шал сокета |
горячая этикетка : Композитный подвеска 230 кВ.












