


Линейно-опорный изолятор 69 кВ отправлен в Новую Зеландию.
| Модель | ФСЗВ-69/9,5 |
| Мин. Сухая дуговая дистанция | 517мм |
| Расстояние утечки | 1453мм |
| Количество навесов | 11 |
| Указанная консольная нагрузка (SCL) | 9,5 кН |
| Стандартная испытательная нагрузка на растяжение (RTL) | 11,2 кН |
| Номинальное напряжение | 69кВ |
| Низкочастотное перекрытие (мокрое/сухое) | 175кВ/225кВ |
| Стандарт | АНСИ C29.17 |




