TR Solid-Основные опорные изоляторы станции
Основные характеристики и размеры
| Код | Модель | Номер чертежа. | Расстояние утечки (мм) | Прочность на изгиб (кН) | Предел прочности (кН) | Прочность на скручивание (кН·м) | Прочность на сжатие (кН) | Напряжение пробоя промышленной частоты (кВ) | Выдерживаемое импульсное напряжение промышленной частоты (кВ) | Выдерживаемое импульсное напряжение промышленной частоты (кВ) | Импульсное выдерживаемое напряжение (кВ) | Вес (кг) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сухая вспышка | Мокрая вспышка | Положительная полярность | Отрицательная полярность | Сухая стойкость | Влажная стойкость | ||||||||||
| 5340901 | ТР-205 | 1 | 394 | 8.9 | 38 | 791 | 44.5 | 85 | 55 | 125 | 200 | 50 | 45 | 110 | 7 |
| 5340902 | ТР-208 | 2 | 610 | 8.9 | 44.5 | 904 | 44.5 | 110 | 75 | 170 | 250 | 70 | 60 | 150 | 11 |
| 5540903 | ТР-210 | 3 | 940 | 8.9 | 53 | 1130 | 66.7 | 145 | 100 | 225 | 290 | 95 | 80 | 200 | 15.4 |
| 5340904 | ТР-214 | 4 | 1092 | 8.9 | 62 | 1356 | 66.7 | 170 | 125 | 280 | 340 | 120 | 100 | 25 | 20.5 |
| 5340905 | ТР-216 | 5 | 1892 | 6.7 | 71 | 1695 | 111 | 235 | 180 | 390 | 475 | 175 | 145 | 350 | 29 |
горячая этикетка : tr202 tr опорные изоляторы с твердым сердечником, Китай, производители, поставщики, завод, оптовая торговля, продажа











