Композитный изолятор с длинным стержнем
| Тип | Высота секции H (мм) |
Минимальная номинальная длина пути утечки L (мм) |
Расчетное расстояние дуги (мм) |
Механическая дата | Электрическая дата | |||||
| Заданная механическая изгибающая нагрузка (кН) |
Заданная механическая растягивающая нагрузка (кН) |
Скользящая нагрузка (кН) | Выдерживаемое напряжение грозового импульса Больше или равно (кВ) |
Выдерживаемое напряжение сухой промышленной частоты (кВ) | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты во влажном состоянии (кВ) | Искусственное загрязнение Частота Выдерживаемое напряжение (кВ) |
||||
| FQB-25/8 | 760±20 | 1200 | 537 | 8 | 80 | 20 | 270 | 160 | 130 | 31,5 (NSDD=2мг/см2) (ESDD=0,3/см2) |
| Часто задаваемые вопросы-25/12 | 760±20 | 1200 | 515 | 12 | 100 | 25 | 270 | |||
| FQB-25/16 | 800±20 | 1200 | 555 | 16 | 120 | 25 | 270 | |||
| FQBJ-25/8 | 760±20 | 1400 | 537 | 8 | 80 | 20 | 290 | 175 | 140 | 31,5 (NSDD=2мг/см2) (ESDD=0.3/см2) |
| FQBJ-25/12 | 760±20 | 1400 | 515 | 12 | 100 | 25 | 290 | |||
| FQBJ-25/16 | 800±20 | 1400 | 555 | 16 | 120 | 25 | 290 | |||
| FQBG-25/8 | 800±20 | 1600 | 577 | 8 | 80 | 20 | 310 | 190 | 150 | 36.0 (NSDD=2мг/см2) (ESDD=0,35/см2) |
| FQBG-25/12 | 856±20 | 1600 | 555 | 12 | 100 | 25 | 310 | |||
| FQBG-25/12 | 800±20 | 1600 | 555 | 12 | 100 | 25 | 310 | |||
| FQBG-25/16 | 800±20 | 1600 | 555 | 16 | 120 | 25 | 310 | |||
| FQBS-25/8 | 850±20 | 1200/145 | 509 | 8 | 80 | 20 | 270 | 160 | 130 | 31,5 (НСДД=2мг/см2) (ESDD=0,3/см2) |
| FQBS-25/12 | 850±20 | 1200/145 | 507 | 12 | 100 | 25 | 270 | |||
| FQBS-25/16 | 890±20 | 1200/145 | 507 | 16 | 120 | 25 | 270 | |||
| FQBSJ-25/8 | 850±20 | 1400/145 | 509 | 8 | 80 | 20 | 290 | 190 | 150 | 36.0 (НСДД=2мг/см2) (ESDD=0.35/см2) |
| FQBSJ-25/12 | 850±20 | 1400/145 | 507 | 12 | 100 | 25 | 290 | |||
| FQBSJ-25/16 | 890±20 | 1400/145 | 507 | 16 | 120 | 25 | 290 | |||
| FQBSG-25/8 | 890±20 | 1600/145 | 554 | 8 | 80 | 20 | 310 | 190 | 150 | 36.0 (НСДД=2мг/см2) (ESDD=0.35/см2) |
| FQBSG-25/12 | 890±20 | 1600/145 | 547 | 12 | 100 | 25 | 310 | |||
| FQBSG-25/16 | 890±20 | 1600/145 | 547 | 16 | 120 | 25 | 310 | |||
особенность продукта
- Отличные электрические характеристики и механическая прочность.
- Превосходные характеристики защиты от загрязнения. Напряжение пробоя в 2-3 раз выше, чем у фарфоровых изоляторов, что делает его особенно подходящим для сильно загрязненных зон.
- Нет необходимости в очистке и обслуживании. Уникальная гидрофобность и гидрофобная миграция силиконового резинового материала гарантируют, что изолятор сохраняет превосходную гидрофобность и чрезвычайно высокое напряжение пробоя даже после загрязнения, что делает его особенно подходящим для линий, где обслуживание затруднено.
- Легкий. Он весит всего от 1/7 до 1/10 массы фарфоровых изоляторов, что делает транспортировку и установку чрезвычайно удобными. Это особенно полезно в районах со сложными транспортными условиями и для быстрого ремонта линий разломов.
- Сарай обладает превосходными водонепроницаемыми характеристиками и хорошими антивозрастными свойствами.
- Высокая ударопрочность и сейсмостойкость.
-
горячая этикетка : Железнодорожный композитный изолятор 25 кВ, Китай, производители, поставщики, завод, оптовая торговля, продажа











